Productdetails:
|
Vertoningstype: | LCD | Voeding: | AC/DC |
---|---|---|---|
Materiaal: | ABS plastiek | Functie: | Ingebouwd alarmlicht |
Eigenschap: | Regelbare hoek | Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
Markeren: | IP67 het wegen Bankschaal,OEM Elektronische Bankschaal,De regelbare Schaal van de Hoek Elektronische Bank |
Gemakkelijk om het Wegen in werking te stellen heeft de Bankschaal de Functies van het Wegen, Tarifering, Nulstelling, Enz.
Inleiding aan Elektronische Bankschaal Gedetailleerde Inleiding aan Parameters en Eigenschappen
1. Het schaalkader van de elektronische platformschaal wordt van roestvrij staal vierkante buis gemaakt die door een speciale inrichting wordt gelast, die hoogst waterdicht en anticorrosief is. Waterdichte rang IP67.
2. Het schaalkader gebruikt een vier-horizontale en vier-verticale structuur om schade aan het schaallichaam te vermijden dat door de afwijking van de wegende punten tijdens gebruik wordt veroorzaakt en de nauwkeurigheid van de meetresultaten. Het is vast en betrouwbaar
3. Pan wegen wordt gemaakt van roestvrij staal 304 van uitstekende kwaliteit, dat sterke corrosieweerstand na stevige oplossingsbehandeling heeft. staal 304 heeft super hardheid en vlotte verschijning, gemakkelijk schoon te maken. Gebruik 6 puntgrens om de lijst te beschermen.
4. High-precision sensoren, roestvrij staalsensoren kunnen voor de speciale industrieën worden geselecteerd die waterdichte en anticorrosieve sensoren vereisen. Sensor plus beschermende dekking, dubbel-laagbescherming. Tegelijkertijd, kan de vertoning volgens de behoeften van metingstoepassingen worden geselecteerd.
5. Het wordt wijd gebruikt in de voedselindustrie, de plastic industrie, de aquatische industrie, de chemische industrie, enz. om punten binnen de waaier van 30KG-500KG te meten die vochtbestendige en anticorrosieve vereisten hebben, en voor gebruik ter plaatse geplaatst.
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineair | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Tcs-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Ms. Liu
Tel.: 13546943585
Fax: 86--13546943585