Productdetails:
|
Vertoningstype: | LCD | Eigenschap: | Stabiele Prestaties |
---|---|---|---|
Eenheid: | kg,oz,ct,ozt,dwt,t,g | Materiaal: | Kunststof + aluminium + roestvrij staal |
Functie: | Automatisch nul volgen | Merk: | YKWT |
Herhaalbaarheid: | ±0,2 mg | Toepassing: | Industriële Schaal |
Hoog licht: | Het Digitale Analytische Saldo van ladingscellen,Duidelijke Lezings industriële schaal,Digitale Analytische Saldolcd Backlighting Vertoning |
Van het de Cellen Digitale Analytische Saldo van de hoge Precisielading LCD Backlighting Vertoning, Duidelijke Lezing
Het saldo keurt internationaal goed - erkende hoge gevoeligheid, hoge stabiliteit en de hoge snelheid geïntegreerde elektromagnetische technologie van de krachtsensor, die het saldo van gelijkaardige producten in de industrie in termen van kostenprestaties leiden. De hoge precisie, de snelle reactiesnelheid, het lage onderhoud, de grote waaier, de hoge precisie, de super stabiliteits, multifunctionele en andere kenmerken, innovatieve verschijning, winnen hoger product het tarief initiatief, opmerkelijke machinetextuur, streng proces, uitstekend en mooi. De producten worden wijd gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, medische behandeling, metallurgie, landbouw en andere industrieën.
YKWT-is de visuele verschijning van het reeks analytische saldo van het product blent, modieus en grootmoedig in het eenvoudige concept. Maakt speciaal fijne het gieten gietvorm-aliminium het buiten behandelen. Om het saldo van het antistatische anti-jamming vermogen te verbeteren. Aanrakingsinterface met operationele knoop vier. Het glijdende glas indscreen verstrekt grote ruimte, Pientere visie en gemakkelijk werkt.
Eigenschappen
◆Post-elektromagnetische krachtomvormer
◆Φ90mm roestvrij staalpan.
◆Volledige Automatische interne Kaliberbepaling.
◆Het dubbele Waaier wegen
◆LCD backlighting vertoning, duidelijke lezing
◆Veelvoudige het wegen eenhedenomzetting en gegevensoutput, g, ct, oz etc….
◆Het meten van manier: het tellen, percentage, enz.
◆Standaardrs232-outputinterface.
◆Dichtheidsmeting.
◆Facultatief onderhaakapparaat
Leesbaarheid | 0.01mg/0.1mg |
Herhaalbaarheidsfout | ±0.03mg/0.1mg |
Lineariteitfout | ±0.05mg/0.1mg |
Gedeeltelijke Ladingsfout | ±0.03mg/0.1mg |
Gevoeligheidsafwijking | ±2ppm/℃ |
Tijdafwijking | ≤±0.03mg/0.1mg |
Reactietijd | ≤5s |
Temperatuur van Werkend Milieu | 10℃~40℃ |
Vochtigheid van Werkend Milieu | 20%RH~85%RH |
Macht | AC 220V 50/60Hz |
Kaliberbepalingstype | Auto Interne Kaliberbepaling |
Tarrawaaier | Volledige waaier |
Vertoningstype | LCD |
Pan Size | Φ90 mm |
Maatregelenzaal Grootte | 175×175×185 mm |
Overzichtsdimensie | 335×205×160 mm |
Netto Gewicht | 12.5kg |
Brutogewicht | 11.5kg |
Externe dimensie | 445×350×390 |
Onder Haak Wegend Apparaat | Facultatief |
Draagbare Microprinter | Facultatief |
Interface | RS232C |
Eenheden | G |
Eenheidsomzetting | g, kg, oz, ct, pond |
Delen die Functie tellen | JA |
Percenten het Wegen Functie | JA |
De Functie van de dichtheidsbepaling | JA |
Dynamische Weighiing-Functie | JA |
Controle het Wegen Functie | JA |
Aangepaste steun | OEM |
Garantie | 1 JAAR |
Plaats van Oorsprong | CHINA |
Merknaam | LT. |
Certificatie | CE/ISO 9001 |
Productdetails: | Beschrijving: | ||
Overzichtsdimensie (L×W×H mm) | 10.5 " ×6.3 " ×10.8“ (350×210×360 mm) | 1. Pan: 80 mm, roestvrij ijzer 304 2. Vertoning: Grotere LCD (witte achter-licht) (L×W) 4,5 " ×1.6“ (115×40 mm) 3. Interface: Rs232C 4. Macht: AC/DC (Navulbare Batterij) 5. Eenheden: g, kg, oz, ct, pond, GN 6. Meer functies: Het tellen, Percentage, Volledige Waaiertarra, Overbelastingsbescherming die, Nul, Automatisch Product, onder het Wegen, Lage Machtsindicator volgen 7. Gehechtheid: Engels handboek, adapter, onder haak, navulbare batterij 8. Snelheid: 2 s 9. Waarde stabiele tijd: 3 s | |
De Afmeting van de ladingscel | 5.2 " ×0.9 " ×1“ (131×23×26 mm) | ||
Materiële Analyse | ABS HUIS, ROESTVRIJ IJZER, ALUMINIUMsensor | ||
Certificaat | Ce, ISO, ROHS, c-Tik, SGS | ||
Land van herkomst | CHINA | ||
Haven van Lading | Shanghai | ||
H.S Code | 90160090 | ||
Snelheid | 2~2.5s | ||
Lineariteit | +/-tweede bij maximum capaciteit | ||
Herhaalbaarheid | tweede | ||
Stabiele Tijd | < 0=""> | ||
Gevoeligheid | 1d | ||
Tarra | 0-maximum |
Functies
* De veelvoudige functies waarborgen gemakkelijke en betrouwbare verrichting, met inbegrip van auto-telt eenheidsomzetting (g, oz, ct…), volledig
het gaan, nul-geheugen enz.
* De ingebouwde van de de kaliberbepalingswaarborg van RS232 automatische directe verbinding aan extern materiaal zoals computer en printer
* Ingebouwde automatische gemakkelijker, sneller, stabiel en nauwkeurige kaliberbepalingswaarborg
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911