Productdetails:
|
Toepassing: | Digitale weegschaal voor apotheek | Het meten van waaier: | 0-100g/200g/300g |
---|---|---|---|
Schaaltype: | 0.1mg analytische Saldoschaal | Voeding: | 100V-240V |
Sleutelwoord: | Elektronisch Analytisch Saldo | Macht: | 220V/50HZ |
Hoog licht: | Elektronische precisie digitale schaal,digitale mini het wegen schaal 0.001g,De digitale schaal van de laboratoriumprecisie |
Anti-Explosion Digitaal de Schaal Analytisch Saldo 0.001g van de Laboratorium Elektronisch Precisie
Eigenschap
1. Goedkeurend het grote backlighting LCD scherm, verstrek gebruikers zachtere en duidelijke visie.
2. De ingebouwde standaardinterface van RS232 kan met de printer, de computer en enz. direct verbinden.
3. Gebruikersvriendelijk ontwerp, neoteric structuur, vijf-oppervlakte transparant glaswindscherm.
4. Nieuwe generatie van de elektromagnetische waarborgen van de maatomvormer betrouwbaar de hoge precisie van de producten.
5. Met vele toepassingsprogramma's, zoals automatische foutenopsporing, auto-calivration, en over ladingsbescherming etc.
6. De toepassing van digitale raadswaarborgen van geïntegreerde schakelingen de precisie van de producten.
7. Het interne automatische kaliberbepalingssysteem, die het geschikter en gemakkelijker maken om het saldo in werking te stellen de prestaties is stabieler en correct.
De visuele verschijning van het product is blent, modieus en grootmoedig in het eenvoudige concept. Speciaal maakt
fijne het gieten gietvorm-aliminium het buiten behandelen. Om het saldo van het antistatische anti-jamming vermogen te verbeteren. Aanrakingsinterface met operationele knoop vier. Het glijdende glas Ind.-scherm verstrekt grote ruimte, Pientere visie en werkt gemakkelijk.
Model | Yk-AR1004 | Yk-AR1204 | Yk-AR2004 | Yk-AR2204 | Yk-AR3004 | Yk-AR3204 |
Waaier | 100g | 120g | 200g | 220g | 300g | 320g |
Kaliberbepalingsgewicht | 100g | 100g | 200g | 200g | 200g | 200g |
Graduatiewaarde | 0.0001g | |||||
Lineariteitfout | ±0.0003g | |||||
voeding | 100v-240v | |||||
Het wegen plaatgrootte | 80mm | |||||
Afmetingen | 260×205×330mm | |||||
Binnengrootte van glascilinder | φ77×80mm | |||||
Mandgrootte | φ40×110mm | |||||
Werkende temperatuur | 15-25℃ | |||||
Pakketdimensies | 370×250×70mm | |||||
Netto gewicht/brutogewicht | 7.5kg/8.6kg |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911