Productdetails:
|
Eenheid: | g,ct,oz | Beëindig controle: | Timing automatisch |
---|---|---|---|
Voorbeeld droogrecord: | 8 keer | Meetbereik vochtgehalte: | 0-100% |
Stroomvoorziening: | AC100-240V 50/60Hz | Transport pakket: | Karton |
Hoog licht: | 0.00001g Lab Micro Analytical Balance,120g microanalytical balance,Micro Analytical Balance 0.01mg |
Het automatische het Laboratorium Micro- van de Foutenopsporing 120g 0.00001g Analytische Saldo 0.01mg vormt een RS232-Interface
Eigenschappen
* Vermenselijkt ontwerp, nieuw ontwerp en vijf-zij volledig-transparant windscherm.
* Een new-generation elektromagnetische saldo wegende sensor waarborgt hoge precisie.
* Toepassingsprogramma's zoals automatische foutenopsporing, vier-punt lineaire kaliberbepaling en overbelastingsbescherming.
* De ultra-grote LCD vertoning brengt duidelijkere en comfortabelere visuele betekenis om te werken.
* De ingebouwde lagere wegende haak waarborgt geschikt gebruik.
Productconfiguratie:
* LCD met backlightlcd vertoning
* Het regelbare minimum wegen
* Voor vlakke indicator
* Navulbare batterij
* Externe kaliberbepaling
* Het wegen eenheidsomzetting (gram, karaat, ons)
* Hoogtepunt - schaaltarra
* Tellende functie
* Overbelastingsalarm
model | Yk-WT005 | Yk-WT105 | Yk-WT102 | Yk-WT101 |
Maximum die wegen: | 50g | 100g | 100g | 100g |
Het wegen leesbaarheid: | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
Vochtigheidsleesbaarheid: | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Herhaalbaarheid: | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
mededeling: | Nr | seriële poort RS232 | seriële poort RS232 | seriële poort RS232 |
Wegende pangrootte: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Het verwarmen bron: | halogeenlamp | De Lamp van het hoog rendementhalogeen | De Lamp van het hoog rendementhalogeen | De Lamp van het hoog rendementhalogeen |
Inbegrepen Accessaries:
1. Plier
2. Universele Adapter
3. Stoflaken
4. Kaliberbepalingsgewicht (slechts voor extern kaliberbepalingssaldo)
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911