Productdetails:
|
Eenheid: | g,ct,oz | technisch: | loadcelsensor, elektromagnetische sensor |
---|---|---|---|
Voorbeeld droogrecord: | 8 keer | Meetbereik vochtgehalte: | 0-100% |
Stroomvoorziening: | AC100-240V 50/60Hz | Transport pakket: | Karton |
Hoog licht: | Externe Kalibratie Elektromagnetische Balans,precisie schalen 0.0001g,Elektromagnetische Balans 1g |
Extern het Laboratoriumsaldo van het Kaliberbepalings Elektromagnetisch Saldo met Nauwkeurigheid 1g 0.1g 0.01g 0.001g 0.0001g
Functies
* De veelvoudige functies waarborgen gemakkelijke en betrouwbare verrichting, met inbegrip van auto-telt, eenheidsomzetting (metrisch karaat, gouden ons, enz.), stabiliteit, het volledige gaan, nul-geheugen, enz.
* De ingebouwde RS232C-output interface waarborgt directe verbinding aan extern materiaal zoals computer en printer.
* De ingebouwde lagere wegende haak waarborgt geschikt gebruik.
Productconfiguratie:
* LCD met backlightlcd vertoning
* Het regelbare minimum wegen
* Voor vlakke indicator
* Navulbare batterij
* Externe kaliberbepaling
* Het wegen eenheidsomzetting (gram, karaat, ons)
* Hoogtepunt - schaaltarra
* Tellende functie
* Overbelastingsalarm
model | Yk-WT005 | Yk-WT105 | Yk-WT102 | Yk-WT101 |
Maximum die wegen: | 50g | 100g | 100g | 100g |
Het wegen leesbaarheid: | 0.001g | 0.005g | 0.002g | 0.001g |
Vochtigheidsleesbaarheid: | 0,02% | 0,02% | 0,01% | 0,01% |
Herhaalbaarheid: | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,0% |
mededeling: | Nr | seriële poort RS232 | seriële poort RS232 | seriële poort RS232 |
Wegende pangrootte: | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Het verwarmen bron: | halogeenlamp | De Lamp van het hoog rendementhalogeen | De Lamp van het hoog rendementhalogeen | De Lamp van het hoog rendementhalogeen |
Inbegrepen Accessaries:
1. Plier
2. Universele Adapter
3. Stoflaken
4. Kaliberbepalingsgewicht (slechts voor extern kaliberbepalingssaldo)
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911