Productdetails:
|
Weergave: | LCD-scherm | Gebruik: | Meet het soortelijk gewicht |
---|---|---|---|
STROOM: | Wisselstroom/gelijkstroom 220V | Mand maat: | φ135×150mm |
Optioneel: | Oplaadbare batterij | Stroomvoorziening: | 220V |
Hoog licht: | Concrete hydrostatische dichtheidsbalans,grindspecifieke zwaartekrachtschaal,asfalt hydrostatische schaal |
Specifieke zwaartekrachtschaal Hydrostatische dichtheidsbalans voor asfaltbetongrindkiezelstenen
Voorzien zijn van:
1. Hoge nauwkeurige weegresultaten, snel en stabiel, eenvoudig te bedienen
2. Geldt voor snelweg, transport, wegenbouw, universiteiten en laboratoria,
3. het meten van het soortelijk gewicht /dichtheid van grind en kiezels..etc
4. Overbelastingsalarm en beveiligingsfunctie
5. Weegeenheden,gm,ct,oz,lb,tola,gn
6. 6V/1.3Ah oplaadbare batterij binnenin
7. LCD-scherm met witte achtergrondverlichting
8. Roestvrijstalen pan
9. RS232-interface
model- | YK-CN2002 | YK-CN5002 | YK-CN2001 | YK-CN5001 |
bereik | 2000g | 5000g | 2000g | 5000g |
Afstudeerwaarde | 0,01 g | 0,01 g | 0,1 g | 0,1 g |
Lineariteitsfout | ±0.03g | ±0.03g | ± 0,3 g | ± 0,3 g |
Afmeting weegplateau | 195*195mm | |||
Product grootte | 290 × 205 × 70 mm | |||
Weegbak maat | φ200×210mm | |||
Mand maat | φ135×150mm | |||
Bedrijfstemperatuur | 5-40℃ | |||
stroomvoorziening | 220V | |||
Pakketafmetingen | 440 × 400 × 460 mm | |||
Netto gewicht bruto gewicht | 6kg/8kg |
Kenmerken
1 voor vast monster voor dichtheids- en volumemeting
2 bestaat uit een elektronische balans en een hydrodynamisch apparaat
3 gegoten aluminium hydrostatisch apparaat is solide en betrouwbaar
4 anti-drop voetontwerp om de veiligheid van het wegen te garanderen
5 gehumaniseerd universeel katrolontwerp voor gemakkelijke weegbediening
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911