Productdetails:
|
Stroomvoorziening: | 100V-240V | Weergave: | LCD (LED) weergave |
---|---|---|---|
Speciale functies: | Tellen, wegen, tarreren, munten tellen, alarm | Materiaal: | ABS + roestvrij staal |
Meet eenheid: | g,kg,lb (omschakelbaar) | ||
Hoog licht: | 30 KG Wegen Elektronische Weegschaal,tegengewicht schaal 100 V,Wegen Elektronische Weegschaal 240 V |
30KG het wegen van Elektronische Tellende de Schaal LEIDENE van de Saldoschaal High-Definition het groot-Scherm Digitale Vertoning
Eigenschappen:
1. Het bemonsteren plaatsende en tellende functie: Wanneer u niet het enige gewicht van het deel kent, gebruik deze methode aan steekproef:
Plaats eerst het deel dat op pan wegen moet worden bemonsterd en het gewichtsvenster zal het gewicht tonen. Automatische berekening van gewicht
2. De bovenleer en ondergrensalarmfuncties van gewicht en hoeveelheid. Wanneer de vastgestelde grens wordt overschreden, is het scherm backlight rood en het zoemeralarm, en de audiovisuele uitvoerige herinnering. Facultatief drie-kleur waarschuwingslicht
3. 9vDC machtsadapter, gelijkstroom 6V/4h (ingebouwde navulbare batterij).
4. Begin het automatische nul plaatsen, automatische volgen het op het absolute nulpunt.
5. Werkende temperatuurwaaier: 0-40 ° C.
6. Relatieve vochtigheids≤ 85% Relatieve vochtigheid
Capaciteit (kg) | 3 | 6 | 15 | 30 |
Afdeling (g) | 0,2 | 0.5/1g | 1g/5g | 1g/5g/10g |
Het vertoningsscherm | De Prijs van gewichts/Eenheidsprijs /Total (5/5/6 cijfers) | |||
Wegende eenheden | kg/lb, deafult is de eenheid kg | |||
Pan het wegen (mm) | 320x 230mm (ongeveer 500g-gewicht, twee soortendienblad voor klantenkeus) | |||
Voeding | AC 100~240V/navulbare batterij (4 V 4 AH, 4V/6AH) | |||
Dekkleur | Kan worden aangepast | |||
Hoofdraad | Grote goede mainboard met lange levensuur met kringsbescherming | |||
Vertoningsraad | De goede raad van klassenpcb | |||
zeer belangrijk stootkussen | De goede raad van klassenpcb | |||
Transformator | Binnen gebouwde kopertransformator | |||
Ladingscel | 130mm lange goede ladingscel | |||
Lichaamsmateriaal | Nieuw ABS materiaal | |||
Levensduur batterij | 240hours in ononderbroken gebruik van twee maand zonder backlight | |||
Tarrawaaier | 100% van hoogtepunt - schaalcapaciteit | |||
Afmetingen | 330X320X110mm |
Functie:
1. Het hoge en lage beperkte gewichtsalarm, onthoudt het uit-machtsgewicht
2. Het tellen/Tarra/Eenheidsomzetting/Nul/Druk
3. Overbelastingsaanwijzing
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineariteitfout | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Acs-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911