Productdetails:
|
STROOM: | Wisselstroom/gelijkstroom | Sollicitatie: | Industriële schaal/boerderij |
---|---|---|---|
Functie: | Gewichtsfunctie | Vorm van verkoop: | Fabriekslevering |
Materiaal: | Koolstofstaal/roestvrij staal | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM, Software-re-engineering |
Hoog licht: | 3Ton draagbare veeweegschalen,boerderijen veeweegschalen,2x2M draagbare veeweegschalen |
2*2M de Schaal van het 3 Ton Livestock Scale For Weighing-Schapenvee van het Dierenvarken voor Landbouwbedrijven
Met zijn hoge precisie, goede stabiliteit, lichaam van uitstekende kwaliteit dik, druk-bestand van de koolstofstaalschaal, en nul het plaatsen en het pellen functies, anti-schokfunctie, wordt deze elektronische platformschaal gebruikt voor het wegen dieren en goederen, en is goed - ontvangen door klanten.
inleiding van het het gewichtsproduct van vloerschalen de industriële
1. Single-layer countertop van het patroonstaal
2. Al koolstofstaalstructuur, perfecte verf of de nevelbehandeling
3. De u-straal structuur is stabieler
4. Standaard high-precision sensor (garantie 3 jaar)
5. Standaard Engels instrument (meer kenmerkt beschikbaar)
6. Plastic waterdichte kabeldoos
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineariteitfout | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0.6*0.8 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0.75*0.75 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.2*1.2 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.5*1.5 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.2*1.5 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.5*2 米 | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1.5 米 | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911