Productdetails:
|
Ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM, Software-re-engineering | Weergave: | LCD (LED) weergave |
---|---|---|---|
Functie: | Prijs rekenweegschaal, telweegschaal | Materiaal: | ABS + roestvrij staal |
Stroomvoorziening: | 100V-240V | Capaciteit: | 30kg/5g; 40kg/5g |
Hoog licht: | Groentebalans elektronische weegschaal,30 kg elektronisch weegschaalgewicht,digitale fruitweegschalen |
30kg nauwkeurige de Schaal van het Precisie Plantaardige Saldo Elektronische Commerciële Digitale Wegende Elektronische Gegevensverwerkingsvruchten
Specificaties:
1. Gediplomeerd Ce
2. Volledige roestvrij staalhuisvesting, super waterdicht van IP68
3. ADS1232 hoge precisiea/d spaander
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineariteitfout | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Acs-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Ongeveer dit punt:
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911