Productdetails:
|
Ondersteuning op maat: | OEM, ODM, OBM, Software-re-engineering | Weergave: | LCD (LED) weergave |
---|---|---|---|
Functie: | Stuks tellen / wegen / prijzen | Materiaal: | ABS + roestvrij staal |
Stroomvoorziening: | 100V-240V | OEM of ODM: | Welkom |
Hoog licht: | Elektronische weegschaal van 40 kg,Digitale weegschaal van 30 kg,Elektronische weegschaal van 35 kg |
LEIDENE van 10kg 15kg 20kg 30kg 35kg 40kg Vertonings Digitale Industriële Elektronische Weegschaal met RS232-Interface
Specificaties
*Display: High-definition leiden
*Rated lading: 3kg-40kg
*Accuracy: 0.05g-1g
*Power: AC/DC (220V), navulbare (facultatieve) batterij
*Sensor: Ladingscel
*Unit: kg/lb/g
*Stabilizationtijd: ≤3s
*Working temperatuur: 0-40°C
*Material: ABS nieuwe materialen+large grootte met hoge weerstand 304 roestvrij staal dikke dubbel-laag die pan wegen
*Interface: (Facultatief) RS232
*Printer (facultatief)
Functie:
1. Het hoge en lage beperkte gewichtsalarm, onthoudt het uit-machtsgewicht
2. Het tellen/Tarra/Eenheidsomzetting/Nul/Druk
3. Overbelastingsaanwijzing
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineariteitfout | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Acs-3000W | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-3000W | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-10WD | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-35WD | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-15WD | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Acs-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911