Productdetails:
|
STROOM: | Wisselstroom/gelijkstroom | Sollicitatie: | Industriële schaal/boerderij |
---|---|---|---|
Functie: | Gewichtsfunctie | Vorm van verkoop: | Fabriekslevering |
Materiaal: | Koolstofstaal/roestvrij staal | Pakket: | karton/houten kist |
Hoog licht: | Roestvrijstalen digitale vloerweegschaal,10 ton digitale vloerweegschaal,Elektronische digitale vloerweegschaal |
De Vloerschaal van het roestvrij staal het Elektronische Platform Intelligente Tellen/Tarrafunctie
inleiding van het het gewichtsproduct van vloerschalen de industriële
1. Single-layer countertop van het patroonstaal
2. Al koolstofstaalstructuur, perfecte verf of de nevelbehandeling
3. De u-straal structuur is stabieler
4. Standaard high-precision sensor (garantie 3 jaar)
5. Standaard Engels instrument (meer kenmerkt beschikbaar)
6. Plastic waterdichte kabeldoos
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineariteitfout | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0.6*0.8m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 0.75*0.75m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.2*1.2m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.5*1.5m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.2*1.5m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1.5*2m | ≤3S |
H8003-T2 | 3000kg | 5kg | ±500g | 1*1.5m | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911