Productdetails:
|
Weegeenheden: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Platform schaal Frame: | Roestvrij staal | Platform schaal Pan maat: | Optionele panmaat |
Weergave: | Digitaal LED-display | Kleur: | Aangepast |
Hoog licht: | Digitale platformweegschaal 250KG,Elektronische platformweegschaal 500kg,Digitale platformweegschaal 500KG |
De intelligente Tellende Op zwaar werk berekende Elektronische Bank die van 250KG 500KG 600KG Digitale Platformschaal wegen
Voordeel van Bankschaal
1.Low MOQ: Het kan uw promotiezaken zeer goed ontmoeten.
2.OEM toegelaten: Wij hebben ons eigen technologic team, zodat kunnen om het even welk uw ontwerp veroorzaken.
3.Good de dienst: Wij behandelen cliënten als onze beste vrienden.
4.Good kwaliteit: Wij hebben strikt systeem voor kwaliteitscontrole. Goede reputatie in de markt.
5.Fast & Goedkope Levering: Wij hebben grote korting van forwarder (Lang Contract).
High-precision sensor met grote waaier
LCD A high-definition het groot-schermliquid crystal display
dik gemaakte 304 roestvrij staal wegende schijf, ruw en duurzaam
nieuw materiaal voor ABS met hoge weerstand
kader van de industrieel-Rang is het dubbele schaal stabiel en duurzaam
het intelligente tellen/schil, het accumuleren, en het ontruimen functies
een kwantitatief alarm
het alarm van de zoemeroverbelasting/drie-kleur bovenleer/ondergrensalarm
vlakke indicator
ingebouwde batterij (4V /4Ah), AC/DC-voeding
Communicatie van RS232 (facultatieve) seriële poort/printer
Nauwkeurige gewichtslezing
Deze fantastische platformschaal is perfect als u een nauwkeurige gewichtslezing van zo weinig zoals 0,5 pond tot een maximum van 600 vereist
pond. Het duurzame roestvrij staalplatform staat voor grotere punten toe gemakkelijk te wegen en eenvoudig om het scherm te lezen maakt
gemakkelijk het wegen.
model | waaier | afdelingswaarde | lineair | Volgens grootte | Stabiele tijd |
Tcs-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911