Productdetails:
|
Weegeenheden: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Platform schaal Frame: | Roestvrij staal | Platform schaal Pan maat: | Optionele panmaat |
Weergave: | Digitaal LED-display | Communicatie-interface: | RS232/RS485 |
Hoog licht: | Weegbankweegschaal 30kg,100kg digitale bankweegschaal,Weegbankweegschaal 50kg |
de Vertoning van 30kg 50kg 100kg 500kg 1000kg LCD Digitale Automatische het Wegen Bankschaal
Beschrijving:
. Het lassenstructuur van de roestvrij staal rechthoekige pijp.
. Platform 304 van roestvrij staal (dekking).
. Met goedgekeurde de ladingscellen van OIML R60.
. Met steun (roestvrij staal) en kolom (de buis Φ38mm van roestvrij staal) voor de indicator.
. Oppervlakte die eindigen: het zandstralen of poetsmiddel (spiegeloppervlakte)
. Facultatieve dekking van de roestvrij staal de rubberbescherming
Toepassingen:
1. Het wegen
2. Netto gewicht/tarra
3. Gewichtsaccumulatie
※ De hoge precisiea/d omzetting, Leesbaarheid is 1/30000;
※ Nul kan de positie volgende waaier en nul het plaatsen (laars/handboek) waaier respectievelijk worden geplaatst;
※ De digitale het filtreren snelheid, de omvang en de stabiele tijd kunnen worden geplaatst;
※ Wegende tellende functie;
De modellen van ※ Backlight is facultatief;
※ Navulbaar; Met ondervoltagealarm en bescherming;
※ Leiden is met 4 V 4 de onderhoud-vrije navulbare batterij van Ah.
※ LCD is met de onderhoud-vrije navulbare batterij van 6V/4Ah
※ Met RS232-(facultatieve) verbinding
De omzettingswijze van ※ A/D: Σ-Δ omzettingswijze
De conversieverhouding van ※ A/D: 10t/S
※ Maximuma/d-omzetting: 24bit
※ de waaier van het inputsignaal: - 10mV~15mV
※ inputgevoeligheid: ≥1μV/e
※ Laad de macht van de celopwinding: DC3.3V.
model | waaier | afdelingswaarde | lineair | Volgens grootte | Stabiele tijd |
Tcs-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911