Productdetails:
|
Weegeenheden: | g, kg, lb, oz, ct, GN | Ondersteuning op maat: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Platform schaal Frame: | Roestvrij staal | Platform schaal Pan maat: | Optionele panmaat |
Weergave: | Digitaal LED-display | Inpakken: | 1pc/Ctn |
Hoog licht: | Elektronische digitale tafelweegschaal,platformweegschalen van 500 kg,platformweegschaal 300 kg |
Elektronische digitale tafelweegschaal / platformweegschaal 300 kg 500 kg platformweegschalen analoog
Specificatie
1) Rechthoekige constructie van zacht staal met buizen, met Zemic- of Keli- of Guangce-loadcellen, zonder indicator
2) Roestvrijstalen deksel
3) Met beugel (zacht staal) en kolom (Φ38 mm roestvrijstalen buis) voor de indicator
4) Met alle bouten en schroeven voor elke unit
Voordeel van bankweegschaal
1. Lage MOQ: het kan heel goed aan uw promotionele activiteiten voldoen.
2.OEM geaccepteerd: we hebben ons eigen technologische team, dus we kunnen elk ontwerp produceren.
3. Goede service: we behandelen klanten als onze beste vrienden.
4. Goede kwaliteit: we hebben een strikt systeem voor kwaliteitscontrole. Goede reputatie in de markt.
5. Snelle en goedkope levering: we hebben grote korting van expediteur (lang contract).
※ A/D-conversie met hoge precisie, leesbaarheid is 1/30000;
※Nulpositievolgbereik en nulinstelling (opstart/handmatig) bereik kunnen respectievelijk worden ingesteld;
※ Digitale filtersnelheid, amplitude en stabiele tijd kunnen worden ingesteld;
※ Wegende telfunctie;
※ Modellen met achtergrondverlichting zijn optioneel;
※ Oplaadbaar; met onderspanningsalarm en bescherming;
※ LED is met 4 V/ 4 Ah onderhoudsvrije oplaadbare batterij.
※ LCD is met 6V/4Ah onderhoudsvrije oplaadbare batterij
※ Met RS232 aansluiting (optioneel)
※ A/D-conversiemodus: Σ-Δ conversiemodus
※ A/D-omrekeningskoers: 10t/S
※ Maximale A/D-conversie: 24bit
※ ingangssignaalbereik: -10mV~15mV
※ ingangsgevoeligheid: ≥1μV/e
※ Laadcel excitatievermogen: DC3.3V.
model- | bereik | deling waarde | lineair | Volgens maat | Stabiele tijd |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
TCS-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | ≤3S |
TCS-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911