Productdetails:
|
Vertoningstype: | LCD | Voeding: | AC/DC |
---|---|---|---|
Materiaal: | ABS plastiek | Functie: | Ingebouwd alarmlicht |
Eigenschap: | Regelbare hoek | Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
Hoog licht: | ABS Plastic het Wegen Bankschaal,LCD Vertoning het Wegen Bankschaal,De dik gemaakte Schaal van het Oppervlakte Elektronische Platform |
Hoge Precisie Slimme Sensor het Wegen het Lageroppervlakte van het Bankschaal Dik gemaakte Roestvrije staal + ABS
Elektronische het producteigenschappen van de platformschaal:
1. De dik gemaakte oppervlakte van het roestvrij staallager + ABS.
2. De toepassing heeft uitvoerige functies en is makkelijk te gebruiken.
3. Automatische de compensatiefunctie van het temperatuurverschil, geschikt voor 0 graden aan plus 40 graden.
4. 99 cumulatieve functies.
5. Overbelasting en undervoltagealarm.
6. Drie batterijwijzen, gebruik zonder onderbreking, comfortabeler en zorg-vrij.
7. Het heeft de functies van het wegen, tarifering, en nulstelling.
8. De voor en achter de schermenvertoning, en de afdelingswaarde kunnen willekeurig worden omgezet, uitgerust met een waterdichte dekking.
9. Concave en convexe knopen, niet gemakkelijk te dragen.
10. High-precision intelligente sensor, snelle reactie en het nauwkeurige wegen.
11. De digitale vertoning, geschikt voor verschillende lichtbronnen, en kan duidelijk zelfs onder sterk openluchtlicht lezen.
12. De ingebouwde navulbare batterij, het kan worden aangezet wanneer het laden, en het kan macht 90 dagen bewaren.
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineair | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Tcs-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911