Productdetails:
|
Vertoningstype: | LCD | Voeding: | AC/DC |
---|---|---|---|
Materiaal: | ABS plastiek | Functie: | Ingebouwd alarmlicht |
Eigenschap: | Regelbare hoek | Aangepaste steun: | OEM, ODM, OBM, Software het reengineering |
Hoog licht: | RS232 output het Wegen Bankschaal,De Functie van de gewichtstarra het Wegen Bankschaal,ISO9001 de Schaal van de platformbank |
Gemakkelijk om de Wegende Output van de Bankschaal RS232 met de Functie van de Gewichtstarra in werking te stellen
Eigenschappen:
1. Eenvoudige verrichting, geschikt onderhoud, mooie verschijning
2. U kunt roestvrij staal pan wegen, kiezen koolstofstaal pan of al roestvrije staal die pan wegen wegen
3. Twee doelen dienende AC en gelijkstroom
4. De herinnering van de overbelastingsfoutenmelding
5. Dit product heeft machts automatische test en selectiefunctie
6. Wanneer de batterij tijdens gebruik ontoereikend is, zal de batterij worden vervangen als de batterij ontoereikend is
7. Super heldere LEIDENE vertoning
8. Twee het werk wijzen kunnen worden geplaatst of niet sparen om op het absolute nulpunt te bewaren
9. Met de functie van de gewichtstarra
10. Selectie van afdelingsaantal, afdelingswaarde, outputvertoning, decimaal punt, enz.
11. RS232 output
12. Vier vastgesteld puntoutput, externe streepjescodeschalen kan zonodig worden verbonden
13. AC en gelijkstroom, het willekeurige laden, de bescherming van batterijundervoltage (facultatieve batterij)
14. Met sterke digitale het filtreren functie, kan het in diverse gelegenheden worden gebruikt
model | waaier | Graduatiewaarde | Lineair | Het wegen plaatgrootte | stabiel programma |
Tcs-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
Tcs-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40cm | ≤3S |
Tcs-300LC | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
Tcs-500LC | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
Contactpersoon: Jerry Liu
Tel.: +8618913230911